【资料图】
2023年3月16日,伟星新材发生了5笔大宗交易,总成交353万股,成交金额8066.05万元,成交均价22.85元(其中,机构账户买入213万股,成交额4867.05万元)。当日收盘报价24.69元,跌幅2.57%,成交金额1.56亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额51.66%,折价7.45%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125.00万 | 2856.25万 | 18.29 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 90.75万 | 2073.64万 | 13.28 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
3 | 49.25万 | 1125.36万 | 7.21 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 44.00万 | 1005.40万 | 6.44 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
5 | 44.00万 | 1005.40万 | 6.44 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月16日,欣旺达、国际医学、中公教育、伟星新材、润和软件等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300207 | 欣旺达 | 21 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 4731.06万 | 9.05亿 | 91.75 |
000516 | 国际医学 | 3 | 11.22 | 11.41 | -1.67 | 1230.00万 | 1.38亿 | 47.15 |
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.97 | -7.44 | 2063.00万 | 9490.36万 | 11.92 |
002372 | 伟星新材 | 5 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 353.00万 | 8066.05万 | 51.66 |
300339 | 润和软件 | 1 | 19.71 | 21.40 | -7.90 | 400.00万 | 7884.00万 | 11.14 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。